10/9-07 Övningshäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ankan -05 | CCC/EWU | 4,0 | 
| 2 | Carlzberg | Z0K | 4,143 | 
| 3 | Bianca | Farmor | 4,3 | 
| 4 | Alxander W | IT-nolla | 4,3 | 
| 5 | Linus P | Z-nolla | 4,372 | 
| 6 | Jens L | K-nolla | 4,4 | 
| 7 | Karl-Robin G | Z-nolla | 4,5 | 
| 8 | Otto | EWU | 4,6 | 
| 9 | Grelber | HÄKS | 4,8 | 
| 10 | Pedro | EWU | 5,0 | 
| 11 | Brown | PRIT | 5,0 | 
| 12 | Tzatziki | KGB | 5,1 | 
| 13 | Jonas L | F-nolla | 5,2 | 
| 14 | David O | Z-nolla | 5,299 | 
| 15 | Isa | Bamse | 5,3 | 
| 16 | Mandis | Bamse | 5,4 | 
| 17 | Maggan | TGE | 5,5 | 
| 18 | Mikael/Bitoft | E-nolla | 5,5 | 
| 19 | Andreas | Zexet | 5,7 | 
| 20 | Alexander J | Kf/Kb-nolla | 5,741 | 
| 21 | Daniel B | IT-nolla | 6,2 | 
| 22 | Micke | D-nolla | 6,236 | 
| 23 | Karl P | K-nolla | 6,3 | 
| 24 | Michael F | K-nolla | 6,3 | 
| 25 | Frodo | E-nolla | 6,7 | 
| 26 | David S | Kf/Kb-nolla | 7,091 | 
| 27 | Anders J | Z-nolla | 8,898 | 
| 28 | Wunder-Per | E-nolla | 9,0 | 
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsberg | ZOK | 2,767 | 
| 2 | Jimmy | D6 | 3,916 | 
| 3 | Isa | Bamse | 4,734 | 
| 4 | Bobban | X-Delta | 4,759 | 
| 5 | Lykell | Z-nolla | 4,799 | 
| 6 | Erik | Z-nolla | 4,890 | 
| 7 | Patte Putte ... | Z-nolla | 5,388 | 
| 8 | Rikard | E-nolla | 5,528 | 
| 9 | Antin | IT-nolla | 6,082 | 
| 10 | Kristoffer | D-nolla | 6,164 | 
| 11 | Mikael M | D-nolla | 6,482 | 
| 12 | Jonas | F-nolla | 6,779 | 
| 13 | Mandis | Bamse | 7,355 | 
| 14 | David | Kf/Kb-nolla | 8,891 | 
| 15 | Alexander | Kf/Kb-nolla | 10,298 | 
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsberg | ZOK | 6,014 | 
| 2 | Lykell | Z-nolla | 7,335 | 
| 3 | Alexander W | IT-nolla | 8,135 | 
| 4 | Andreas | Zexet | 9,418 | 
| 5 | KOff Koff | D-nolla | 12,902 | 
