18/2-10 V-sektionens uttagning till Sektionsmästerskapet
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bichis | V | 4,3 | 
| 2 | Lille Skutt | V | 4,3 | 
| 3 | Tuss | Bamse | 4,7 | 
| 4 | Adam | V | 4,7 | 
| 5 | Martin | V | 4,8 | 
| 6 | Gris-Marie | Farmor | 4,9 | 
| 7 | Wesley | V | 5,0 | 
| 8 | Floda | V | 5,3 | 
| 9 | Håkan | V | 5,4 | 
| 10 | Chennie | Bamse | 5,6 | 
| 11 | Mandis | Farmor | 5,6 | 
| 12 | Disaia | Bamse | 5,7 | 
| 13 | Marika | Farmor | 6,1 | 
| 14 | Ödis | V | 9,9 | 
| 15 | Mandis | Farmor | 5,2 | 
| 16 | Fröjd | D | 5,3 | 
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Floda | V | 2,760 | 
| 2 | Lille Skutt | V | 4,192 | 
| 3 | Adam | V | 4,371 | 
| 4 | Weasly | V | 4,585 | 
| 5 | Bichis | V | 6,115 | 
| 6 | Ödis | V | 7,373 | 
