191204 Invalsmöte
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuffs | FARMOR | 4.8 |
| 2 | Algot | BAMSE | 5.0 |
| 3 | Piggelin | E | 5.3 |
| 4 | Lelle | BAMSE | 5.474 |
| 5 | Dolf | D | 6.5 |
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Brum | FARMOR | 6.601 |
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Skråne | BAMSE | 11.678 |
| 2 | Tuffs | FARMOR | 37.504 |
| 3 | Brum | FARMOR | 58.432 |
| 4 | Elma | BAMSE | 93.725 |
