200131 Medaljhäfv
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jock | WRAK | 3,827 | 
| 2 | Tuffs | Farmor | 4,000 | 
| 3 | Figaro | EKAK | 4,050 | 
| 4 | Ambrose | WRAK | 4,193 | 
| 5 | Dankan | WRAK | 4,400 | 
| 6 | Sigge | WRAK | 4,400 | 
| 7 | Jake | Sigges patet | 4,458 | 
| 8 | Algot | Bamse | 4,500 | 
| 9 | Wilbur | EKAK'19 | 4,552 | 
| 10 | Ankan | EKAK | 4,600 | 
| 10 | Simme | Farmor | 4,600 | 
| 11 | Brum | Farmor | 4,657 | 
| 12 | Weiß | Data | 4,700 | 
| 13 | Diddi | Rustet | 4,800 | 
| 13 | Piggelin | Elektro | 4,800 | 
| 14 | Skråne | Bamse | 5,000 | 
| 15 | EMLA | Bamse | 5,100 | 
| 16 | Lelle | Bamse | 5,212 | 
| 17 | Flynt | EKAK | 5,400 | 
| 18 | Ankan'19 | EKAK'19 | 5,500 | 
| 19 | Sindre | GU | 5,776 | 
| 20 | Axel | Snok | 6,000 | 
| 21 | Shenzi | EKAK | 6,200 | 
| 22 | HØJTS | Farmor | 6,800 | 
| 23 | Quincy | Bamse | 8,900 | 
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Figaro | EKAK | 4,182 | 
| 2 | Skråne | Bamse | 4,275 | 
| 3 | Sigge | WRAK | 4,682 | 
| 4 | Wilbur | EKAK'19 | 5,14 | 
| 5 | Piggelin | Elektro | 5,351 | 
| 6 | Weiß | Data | 5,566 | 
| 7 | Jake | Sigges patet | 5,666 | 
| 8 | Sindre | GU | 5,729 | 
| 9 | Jock | WRAK | 5,929 | 
| 10 | Brum | Farmor | 7,384 | 
| 11 | Simme | Farmor | 7,659 | 
| 12 | Lelle | Bamse | 8,17 | 
| 13 | EMLA | Bamse | 8,484 | 
| 14 | Tuffs | Farmor | 8,567 | 
| 15 | Flynt | EKAK | 12,984 | 
| 16 | Algot | Bamse | 13,638 | 
| 17 | Quincy | Bamse | 14,007 | 
| 18 | Morris | EKAK | 14,372 | 
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|
