190524 Medaljhäfv Tågvagnen
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pigge | E/Farmor | 4.4 | 
| 2 | Skuggan | D | 4.524 | 
| 3 | Cava | Farmor | 4.8 | 
| 4 | Guld | TB | 5.0 | 
| 5 | Cayenne | H | 5.1 | 
| 6 | Putte | TB | 5.2 | 
| 7 | Brunzell | M | 5.3 | 
| 8 | Sonia | E | 5.8 | 
| 9 | Slot | TB | 6.3 | 
| 10 | Stroh | TB | 6.6 | 
| 11 | Grerber | K | 6.8 | 
| 12 | Pigge 2 | USA | 8.825 | 
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cayenne | H | 4.824 | 
| 2 | Stroh | TB | 4.902 | 
| 3 | Skuggan | D | 5.268 | 
| 4 | Pigge | E/FARMOR | 5.753 | 
| 5 | Ankan | E | 5.885 | 
| 6 | Pigge 2 | USA | 6.497 | 
| 7 | Grellber | K | 6.863 | 
| 8 | Slot | TB | 7.326 | 
| 9 | Cinna | Farmor | 8.262 | 
| 10 | Cava | Farmor | 8.760 | 
| 11 | Shaggy | TB | 8.844 | 
| 12 | Guld | TB | 9.581 | 
| 13 | Brunzell | M | 9.648 | 
| 14 | Dino | TB | 10.217 | 
Medaljer
| Namn | Sektion/Förening | Tid [s] | Medalj | 
|---|---|---|---|
| Skuggan | D | 14.316 | Guld | 
| Pigge | Farmor | 14.55 | Guld | 
| Cayenne | H | 15.024 | Silver | 
| Stroh | TB | 18.102 | Silver | 
| Cava | Farmor | 18.36 | Silver | 
| Guld | TB | 19.581 | Silver | 
| Slot | TB | 19.926 | Silver | 
