29/08/2024 Häfv med V-Nollan
Flaska 33 cl
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Münte | V | 4.5 | 
| 2 | Cava | Farmor | 4.7 | 
| 3 | Bröte | V | 4.9 | 
| 4 | Gustav | V | 5.2 | 
| 5 | Verd | V | 5.4 | 
| 6 | Oskar | V | 5.598 | 
| 7 | Rasmus | V | 5.5 | 
| 8 | Maja | V | 6.0 | 
| 9 | Jakob | V | 6.642 | 
| 10 | Olle | V | 6.935 | 
Sejdel ½ l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oskae | V | 4.280 | 
| 2 | Pilte | V | 5.411 | 
| 3 | Ankan | E | 5.658 | 
| 4 | Münte 24 | V | 7.475 | 
| 4 | Maja | V | 7.668 | 
Sejdel 1 l
| Placering | Namn | Sektion/Förening | Bästa tid [s] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar | V | 7.769 | 
